بيانات شركة مثال — لا تخصّ أي عميل
شركة النخيل الرقمية (شركة مثال)
10 موظفين و5 أشهر (يناير 2026 وفبراير 2026 ومارس 2026 وأغسطس 2026 وسبتمبر 2026) أُصدرت مستنداتها بالمنصّة نفسها واعتُمدت كما تُعتمَد لأيّ شركة. كل مستند يُفتَح في متصفّحك مباشرةً، ويحمل في زاويته باركوداً يفتح نسخته المعتمدة، وكل خصمٍ فيه سندُ قرارٍ برقمه.
الأشهر جنباً إلى جنب
| الشهر | الموظفون | أيام الحضور | أيام التأخّر | أيام الغياب | المهامّ | صافي المسيّر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2026 | 10 | 170 يوماً | 16 يوماً | 24 يوماً | 114 مهمة | 47,953.00 ريال |
| فبراير 2026 | 10 | 146 يوماً | 19 يوماً | 25 يوماً | 126 مهمة | 47,953.00 ريال |
| مارس 2026 | 10 | 170 يوماً | 18 يوماً | 22 يوماً | 113 مهمة | 47,953.00 ريال |
مستندات يناير 202612 شعبان 1447 هـ · 45 مستنداً
مستندات الشركة
مستندات الموظفين (10)
| الموظّف | سجل المهام | سجل الحضور | ملف الموظف | كشف الراتب |
|---|---|---|---|---|
| أميرة السبيعي | ||||
| خالد بن عبدالله المطيري | ||||
| ريم القرني | ||||
| سارة الحربي | ||||
| عبدالرحمن القحطاني | ||||
| عمر بن ناصر الزهراني | ||||
| فيصل الدوسري | ||||
| لطيفة الشمري | ||||
| محمد أحمد الشريف | ||||
| نورة بنت سعد العتيبي |
مستندات فبراير 202611 رمضان 1447 هـ · 45 مستنداً
مستندات الشركة
مستندات الموظفين (10)
| الموظّف | سجل المهام | سجل الحضور | ملف الموظف | كشف الراتب |
|---|---|---|---|---|
| أميرة السبيعي | ||||
| خالد بن عبدالله المطيري | ||||
| ريم القرني | ||||
| سارة الحربي | ||||
| عبدالرحمن القحطاني | ||||
| عمر بن ناصر الزهراني | ||||
| فيصل الدوسري | ||||
| لطيفة الشمري | ||||
| محمد أحمد الشريف | ||||
| نورة بنت سعد العتيبي |
مستندات مارس 202612 شوال 1447 هـ · 45 مستنداً
مستندات الشركة
مستندات الموظفين (10)
| الموظّف | سجل المهام | سجل الحضور | ملف الموظف | كشف الراتب |
|---|---|---|---|---|
| أميرة السبيعي | ||||
| خالد بن عبدالله المطيري | ||||
| ريم القرني | ||||
| سارة الحربي | ||||
| عبدالرحمن القحطاني | ||||
| عمر بن ناصر الزهراني | ||||
| فيصل الدوسري | ||||
| لطيفة الشمري | ||||
| محمد أحمد الشريف | ||||
| نورة بنت سعد العتيبي |
مستندات أغسطس 202618 ربيع الأول 1448 هـ · 45 مستنداً
مستندات الشركة
مستندات الموظفين (10)
| الموظّف | سجل المهام | سجل الحضور | ملف الموظف | كشف الراتب |
|---|---|---|---|---|
| أميرة السبيعي | ||||
| خالد بن عبدالله المطيري | ||||
| ريم القرني | ||||
| سارة الحربي | ||||
| عبدالرحمن القحطاني | ||||
| عمر بن ناصر الزهراني | ||||
| فيصل الدوسري | ||||
| لطيفة الشمري | ||||
| محمد أحمد الشريف | ||||
| نورة بنت سعد العتيبي |
مستندات سبتمبر 202619 ربيع الآخر 1448 هـ · 45 مستنداً
مستندات الشركة
مستندات الموظفين (10)
| الموظّف | سجل المهام | سجل الحضور | ملف الموظف | كشف الراتب |
|---|---|---|---|---|
| أميرة السبيعي | ||||
| خالد بن عبدالله المطيري | ||||
| ريم القرني | ||||
| سارة الحربي | ||||
| عبدالرحمن القحطاني | ||||
| عمر بن ناصر الزهراني | ||||
| فيصل الدوسري | ||||
| لطيفة الشمري | ||||
| محمد أحمد الشريف | ||||
| نورة بنت سعد العتيبي |
ما الذي رأيته للتوّ
- ثلاثة أشهر عملٍ كاملة لفريقٍ واحد: حضورٌ وانصرافٌ ومهامٌّ يوماً بيوم.
- درجةٌ وتقييمٌ لكل موظف، محسوبان بأوزانٍ معلَنة لا بتقديرٍ مبهم.
- مسيّر رواتب مربوطٌ بالقرارات: كل خصمٍ وسلفةٍ بسند قرارٍ مرقّم.
- باركود تحقّق على كل مستند يفتح نسخته المعتمدة لمن يستلمه.
هذا ما ستراه ببيانات موظفيك أنت
نُدخل أسماء فريقك، نشغّل المنصّة على نطاقك، ونسلّمها جاهزة — بلا أن تفتح إعداداً تقنياً واحداً.